Trainingszeiten
Hier finden sich alle Trainingszeiten für die Schwimmabteilung der SSV-Rheydt.
Die Trainingszeiten der Leistungsschwimmer finder ihr allerdings hier.
Aquafitnesszeiten finden sich am Ende dieser Seite.
Nichtschwimmer (Kinder) (Kurs):
Die Daten zu unseren Nichtschwimmern findet ihr nun hier.
Anfänger (Kinder) (Verein):
Hier finden sich die Kinder, die das Seepferdchen bereits haben und mehrere Bahnen schwimmen können. Diese Stunden finden im tiefen Wasser statt.
Tag | von | bis | Bad | Trainer |
Montag | 17:00 | 18:00 | Pahlkebad | U. Giesen, B. Giesen, A. Nadarajah |
Mittwoch | 17:00 | 18:00 | Giesenkirchen | M. Lutz, K. Schultz, P. Thomas, M. Esser |
Donnerstag | 17:00 | 18:00 | Giesenkirchen | G. Lutz, B. Giesen, G. Jordans |
Freitag | 17:00 | 18:00 | Giesenkirchen | M. Lutz, N. Giestelinck, P. Thomas, M. Esser |
Samstag | 10:00 | 11:00 | Giesenkirchen | G. Gruhn, N. Romaker, D. Romaker |
Fortgeschrittene (Kinder) (Verein):
Wenn ihr neu dazu kommen möchtet meldet euch bitte kurz über unser Kontaktformular.
Tag | von | bis | Bad | Trainer |
Montag | 16:00 | 17:00 | Pahlkebad | G. Lutz, R. Lammering, D. Romaker |
Montag | 17:00 | 18:00 | Pahlkebad | G. Lutz, R. Lammering, D. Romaker |
Mittwoch* | 19:00 | 20:00 | Pahlkebad | M. Lutz |
*Diese Gruppe ist für Jugendliche über 15 Jahren reserviert.
Erwachsene:
Tag | von | Bis | Bad | Trainer |
Mittwoch | 20:00 | 21:00 | Pahlkebad | unter Aufsicht |
Masters: (Verein)
Treffpunkt ist jeweils das Foyer des Vitusbades. Wenn ihr neu dazu kommen wollt, ruft bitte vorher den aktuellen Masterswart an.
Tag | von | bis | Bad | Trainer |
Montag | 20:30 | 21:45 | Vitusbad | Ralf Lammering |
Mittwoch | 20:30 | 21:45 | Vitusbad | Ralf Lammering |
Freitag | 20:00 | 21:15 | Vitusbad | Gitta Lutz |
Aqua-Fitness:
Tag | von | bis | Bad | Trainer |
Dienstag | 18:00 | 19:00 | Giesenkirchen | J. Rouland |
Dienstag | 19:00 | 20:00 | Giesenkirchen | J. Rouland |
Donnerstag | 19:00 | 20:00 | Giesenkirchen | N. Romaker |
Donnerstag | 20:00 | 21:00 | Giesenkirchen | N. Romaker |
Aqua-Jogging:
Tag | von | Bis | Bad | Trainer |
Dienstag | 20:00 | 21:00 | Giesenkirchen | J. Rouland |
Mittwoch (Verein) | 18:00 | 19:15 | Giesenkirchen | J. Rouland |
Mittwoch (Verein + Kurs) | 19:15 | 20:30 | Giesenkirchen | J. Rouland |
Samstag | 11:00 | 12:00 | Giesenkirchen | N. Romaker |
Gesundheitsschwimmen:
Tag | von | bis | Bad | Trainer |
Dienstag | 17:00 | 18:00 | Giesenkirchen | G. Lutz |
Donnerstag | 18:00 | 19:00 | Giesenkirchen | G. Lutz |
Freitag | 17:00 | 18:30 | Giesenkirchen | N. Romaker / B. Schiffer |
Wassergymnastik:
Tag | von | bis | Bad | Trainer |
Montag | 16:00 | 17:00 | Giesenkirchen | A. Dinraths |
Montag | 17:00 | 18:00 | Giesenkirchen | A. Dinraths |
Montag | 18:00 | 19:00 | Giesenkirchen | A. Dinraths |
Montag | 19:00 | 20:00 | Giesenkirchen | A. Dinraths |
Freitag | 19:00 | 20:00 | Giesenkirchen | N. Romaker / B. Schiffer |