Hier finden sich alle Trainingszeiten für die Schwimmabteilung der SSV-Rheydt.
Die Trainingszeiten der Leistungsschwimmer finder ihr allerdings hier.
Aquafitnesszeiten finden sich am Ende dieser Seite.
Die Daten zu unseren Nichtschwimmern findet ihr nun hier.
Die Daten zu unseren Breitensport-Schwimmstunden findet ihr nun hier.
Aqua-Fitness:
| Tag | von | bis | Bad |
|---|---|---|---|
| Dienstag | 18:00 | 19:00 | Giesenkirchen |
| Dienstag | 19:00 | 20:00 | Giesenkirchen |
| Donnerstag | 19:00 | 20:00 | Giesenkirchen |
| Donnerstag | 20:00 | 21:00 | Giesenkirchen |
Aqua-Jogging:
| Tag | von | Bis | Bad |
|---|---|---|---|
| Dienstag | 20:00 | 21:00 | Giesenkirchen |
| Mittwoch (Verein) | 18:00 | 19:15 | Giesenkirchen |
| Mittwoch (Verein + Kurs) | 19:15 | 20:30 | Giesenkirchen |
| Samstag | 11:00 | 12:00 | Giesenkirchen |
Wassergymnastik:
| Tag | von | bis | Bad |
|---|---|---|---|
| Montag | 16:00 | 17:00 | Giesenkirchen |
| Montag | 17:00 | 18:00 | Giesenkirchen |
| Montag | 18:00 | 19:00 | Giesenkirchen |
| Montag | 19:00 | 20:00 | Giesenkirchen |
| Freitag | 19:00 | 20:00 | Giesenkirchen |
